Marca: | Ironman |
Número De Modelo: | - ¿Qué quieres decir?01 |
Cuota De Producción: | 1 por ciento |
Precio: | Negociable |
Detalles Del Embalaje: | Embalaje en cartón |
Payment Terms: | L/C, T/T |
Torniquetes de Control de Acceso Automático, Torniquete Batiente de Vidrio con Lector de Tarjetas
Especificaciones del Producto del Torniquete Batiente (TJ-LBST01) |
||||
Parámetros del producto | Dimensiones | 1500*120*980MM | Material de la Carcasa: | Carcasa: Placa electrolítica resistente a la corrosión 1.5mm Tapa superior: Aleación de aluminio fundido 10mm Columna: Aleación de aluminio fundido 3mm |
Material del ala: | Acrílico transparente;T=10MM | Superficie: | Columna: Placa electrolítica resistente a la corrosión, pintura negra mate horneada Cubierta y columna: Oxidación de aleación de aluminio (color estándar: gris espacial) |
|
Configuración del producto: | Canal único Estándar: Chasis de un solo núcleo 2 juegos/puerta de torniquete 2 juegos/placa de control (maestro/esclavo)/Movimiento servo 2 juegos/haz infrarrojo 8 pares/fuente de alimentación un juego/ Opcional: Sistema de control de acceso / módulo de lectura de tarjetas / módulo de código QR / equipo de reconocimiento facial |
|||
Parámetros técnicos | ◆Material de la carcasa: Apertura de molde de aleación de aluminio: tapa superior 10 mm; columna de 3 mm de espesor; Grosor del marco de pintura horneada: 1,5 mm ◆Voltaje de alimentación: AC220V+10V ◆Motor de accionamiento: servomotor ◆Estructura de movimiento: Reductor de engranajes metálicos planetarios: alta velocidad, preciso, silencioso y sin fallas promedio ◆Vida útil: 12.000.000 de veces de apertura y cierre continuos ◆Sensor infrarrojo: 8 pares (soporta más de 8 pares) ◆Método de apertura: RS485/RS232/IO ◆Estándar EMC: Nivel antiestático 3, descarga de aire 15KV ◆Protección contra rayos: 2KV ◆Motor: servomotor, movimiento de embrague de alta precisión ◆Temperatura de trabajo: -20℃~75℃ ◆Humedad relativa: 0~90% (sin condensación) ◆Velocidad de apertura: <0.5S (ajustable) ◆Tiempo de paso: Deslizar la tarjeta de tráfico: 10S (Si nadie pasa en 10S: la puerta se cierra automáticamente, y el tiempo se puede ajustar según sea necesario) |
|||
Parámetro de función | Función básica | ●Transmisión de voz: tiene la función de entrar y abrir la puerta / salir de la puerta / entrar a la fuerza por voz / seguir la voz / detener la función de transmisión de voz | ||
●Función de alarma de enlace inteligente: incluyendo alarmas de sonido y luz de entrada forzada y paso inverso, que se pueden vincular con otros equipos de monitoreo de alarma | ||||
●Anti-interferencia: Puede limitar la anomalía de la puerta causada por factores electromagnéticos y otros factores externos | ||||
●Configuración del modo de tráfico: Se puede configurar tráfico unidireccional, tráfico bidireccional, tráfico libre, etc. a través de los botones del panel de control principal | ||||
●Anti-cola: evitar la situación no autorizada de demasiadas personas a la vez. | ||||
●Función anti-pellizco: Cuando la puerta está en proceso de cierre, la puerta dejará de cerrarse después de detectar la señal anti-pellizco | ||||
●Restablecimiento automático: después de abrir la puerta, si el usuario no pasa dentro del tiempo especificado, el sistema cancelará automáticamente el permiso del usuario para pasar esta vez; El valor predeterminado es 10 segundos, y el tiempo de tráfico se puede configurar a través del interruptor | ||||
●Control de acceso: El puerto externo puede conectar una variedad de dispositivos biométricos | ||||
●Apagado y apertura: apagar después de apagar, y la dirección de apertura del interruptor se puede configurar | ||||
●Detección de fallas: La placa de control puede soportar la detección del tipo de falla, ayudar a analizar las causas de las fallas y manejar fallas y anomalías. | ||||
●Indicación de paso: con indicador de estado de paso; También puede configurar la función de alarma de exceder el tiempo de permanencia en el canal | ||||
Función de extensión | ▲ Modo de paso △ Normal: modo de paso peatonal normal △ Paso: modo de paso automático de vehículos / vehículos eléctricos / motocicletas |
|||
▲Retraso de apertura/cierre, establezca el tiempo de retraso de apertura después de que el torniquete reciba la señal de apertura/establezca el tiempo de retraso de cierre después de que los peatones pasen, el valor predeterminado es 0 segundos | ||||
▲Deslizar la tarjeta en el canal △Prohibido por defecto: deslizar la tarjeta en el canal (área infrarroja inductiva) no es válido △Permiso: se permite la verificación de deslizar la tarjeta en el canal |
||||
▲Si el seguimiento y la marcha atrás están bloqueados cerrando la puerta △La puerta cerrada: la marcha atrás/seguimiento (A desliza la tarjeta, B pasa) no cerrará la puerta △Cerrar la puerta primero y luego abrir la puerta: cerrar la puerta primero para el tráfico inverso/seguimiento, y luego abrir la puerta nuevamente después de cerrar △No abrir la puerta después de cerrar la puerta: el tráfico inverso/seguimiento cerrará la puerta, y la puerta no se abrirá de nuevo después de cerrar |
||||
▲Enlace contra incendios △Modo normalmente abierto: la puerta permanece abierta; △Modo normalmente cerrado: la puerta permanece cerrada |
||||
▲Función de idioma del sistema △Chino: El sistema puede configurar la interfaz china △Inglés: El sistema puede configurar la interfaz en inglés |
||||
▲Modo de paso △Paso bidireccional, deslizar la tarjeta bidireccionalmente para el flujo de personas. △Paso libre bidireccional, no se requiere verificación de tarjeta de crédito. △Paso unidireccional, deslizar la tarjeta unidireccional (A), y la puerta se abre normalmente para el flujo de personas; deslizar la tarjeta direccional inversa (B) no es válido, y la puerta se cierra. △Paso libre unidireccional, paso libre unidireccional (A), y el paso direccional inverso (B) requiere una verificación de deslizar la tarjeta. △El paso está prohibido, deslizar la tarjeta bidireccional no es válido, y la puerta entra en el estado bloqueado. |
||||