| Marca: | IRONMAN |
| Número De Modelo: | Se aplicarán las disposiciones siguientes: |
| Cuota De Producción: | 1 unidad |
| Precio: | Negociable |
| Detalles Del Embalaje: | En el caso de los productos de la categoría M1, el valor de la prueba será igual o superior a: |
| Payment Terms: | Las tarifas de los productos incluidos en el anexo I se aplicarán a los productos incluidos en el an |
Descripción general del producto
Características clave
1.Protección superior contra el tailgating
2.Acceso a tarjetas de alta seguridad
3Control de pasaje en una dirección.
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Especificación
| Las dimensiones | longitud 1200* anchura 120* altura 1000mm |
| Detección de infrarrojos | 8 pares/10 pares |
| Humedad relativa | Humedad relativa ≤ 95% |
| Ancho del canal | ≤ 1000-1300 mm |
| Velocidad del tráfico | ≤ 45 personas/minuto |
| Dirección de paso | Dirección única (opcional) |
| Medio ambiente de trabajo | en interiores y exteriores |
| Tiempo de desbloqueo | 0.2s |
| Voltado de la fuente de alimentación | AC110~220V ± 10% |
| Distancia de comunicación | ≤ 1200 metros |
| El material | Acero inoxidable 304 |
| Interfaz de comunicación | Estándar eléctrico RS485 |
Funciones básicas |
Función de alarma | Equipado con funciones de alarma sonora y visual. |
| Antidisturbios | Previene eficazmente el funcionamiento anormal del torniquete causado por factores externos como la interferencia electromagnética | |
| Configuración del modo de paso | Puede establecer el paso de una sola dirección, el paso de dos direcciones y el paso libre | |
| Antidesplotación | Previene situaciones no permitidas en las que pasan demasiadas personas a la vez. | |
| Función de protección contra pinchazos | Cuando el torniquete está en el proceso de cierre, dejará de cerrar al detectar una señal anti-pellizco | |
| Reinicio automático | Después de abrir el torniquete, si no se produce ningún paso dentro del tiempo especificado, el sistema cancelará automáticamente la autoridad de paso actual del usuario; el tiempo predeterminado es de 6 segundos,y el tiempo de paso se puede ajustar a través de un interruptor | |
| Control de acceso | Los puertos externos se pueden conectar a varios dispositivos biométricos | |
| Abertura de la puerta de apagado | La puerta se abre automáticamente cuando se corta la energía. | |
| Detección de fallas | El tablero de control admite la detección del tipo de falla para ayudar en el análisis de las causas de fallas y el manejo de fallas anormales | |
| Indicación del paso | Equipado con luces indicadoras del estado de paso; también puede establecer una función de alarma para exceder el tiempo de estancia en el canal |
Casos de trabajo
![]()
Acerca de IRONMAN
Preguntas frecuentes
1¿Cuál es la garantía de la máquina?
Más productos