| Marca: | IRONMAN |
| Número De Modelo: | Se aplicará el procedimiento siguiente: |
| Cuota De Producción: | 1 unidad |
| Precio: | Negociable |
| Detalles Del Embalaje: | Caja de cartón/madera |
| Payment Terms: | LC, T/T |
Nuestra puerta de torniquete de barrera oscilante para guarderías con canal óptico de tarjeta de acceso es una solución de control de acceso de última generación diseñada específicamente para guarderías. Combinando las funciones de un torniquete de barrera oscilante, identificación por tarjeta de acceso y tecnología de canal óptico, proporciona un sistema de gestión de acceso altamente seguro, eficiente y conveniente para guarderías, garantizando la seguridad de los niños y optimizando la gestión del entorno del campus.
| Dimensiones | Largo 1200 × Ancho 200 × Alto 900 mm |
|---|---|
| Detección Infrarroja | 6 pares |
| Humedad Relativa | Humedad relativa ≤95% |
| Ancho del Canal | ≤710 mm |
| Velocidad de Tráfico | ≤30 personas/minuto |
| Dirección de Paso | Bidireccional (opcional) |
| Entorno de Trabajo | Interior y exterior |
| Tiempo de Desbloqueo | 0.2s |
| Voltaje de Suministro de Energía | AC110~220V±10% |
| Distancia de Comunicación | ≤1200 metros |
| Función de Alarma | Equipado con funciones de alarma sonora y visual |
|---|---|
| Anti-Interferencia | Previene eficazmente el funcionamiento anormal causado por factores externos como interferencias electromagnéticas |
| Configuración del Modo de Paso | Se puede configurar paso unidireccional, paso bidireccional y paso libre |
| Anti-Seguimiento | Previene situaciones no permitidas donde pasan demasiadas personas a la vez |
| Función Anti-pellizco | Al cerrar, se detiene al detectar la señal anti-pellizco |
| Reinicio Automático | Cancela automáticamente la autoridad de paso después de un tiempo especificado (predeterminado 6 segundos, ajustable) |
| Control de Acceso | Los puertos externos pueden conectarse a varios dispositivos biométricos |
| Apertura de Puerta al Cortar la Corriente | La puerta se abre automáticamente al cortar la corriente |
| Detección de Fallos | La placa de control admite la detección de tipos de fallos para análisis y manejo |
| Indicación de Paso | Equipado con luces indicadoras de estado de paso; función de alarma por exceder el tiempo de permanencia |
Calificación general
Imagen de calificación
La siguiente es la distribución de todas las calificacionesTodas las reseñas